項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
69久久国产露脸精品国产 | 少妇高潮喷水久久久久久久久 | 麻豆传媒视频 | 一区二区产好的精华液有哪些 | 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影 | 精品国产成人亚洲午夜福利 |
安西县 | 峨边 | 甘泉县 | 都江堰市 | 大竹县 | 筠连县 |
樟树市 | 洱源县 | 荃湾区 | 通渭县 | 柘城县 | 上林县 |
筠连县 | 莫力 | 庆安县 | 溆浦县 | 扬中市 | 广南县 |